Списки поступающих | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 02.08.2025. Время формирования - 14:47:16. | ||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - 30.05.01 Медицинская биохимия Бюджет Целевая квота Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Медицинская биохимия | ||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
Предложение заказчика целевого обучения № 177365 | ||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Средний балл по документу образования | ИД при прочих равных | Согласие на зачисление | Предложение | Договор по физ лицу | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
1 | 3934979 | 265 | 255 | 95 | 79 | 81 | 10 | 10 | 0 | 0 | Аттестат с отличием = 10, Волонтер = 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 177365 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2 | 4455793 | 220 | 218 | 71 | 80 | 67 | 2 | 2 | 0 | 0 | Золото ГТО = 2 | Предложение заказчика целевого обучения № 177365 | 2 | 0 | 0 | |||||||
3 | 3856664 | 203 | 203 | 75 | 68 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 177365 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 4302641 | 181 | 181 | 65 | 50 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 177365 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 4478907 | 173 | 173 | 55 | 48 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 177365 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 3600774 | 152 | 152 | 56 | 50 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 177365 | 6 | 0 | 4 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 02.08.2025. Время формирования - 14:47:16. | ||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - 30.05.01 Медицинская биохимия Бюджет Целевая квота Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Медицинская биохимия | ||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
Предложение заказчика целевого обучения № 177369 | ||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Средний балл по документу образования | ИД при прочих равных | Согласие на зачисление | Предложение | Договор по физ лицу | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
1 | 4120248 | 226 | 226 | 77 | 71 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 177369 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
2 | 4641215 | 217 | 207 | 66 | 77 | 64 | 10 | 10 | 0 | 0 | Аттестат с отличием = 10, Волонтер = 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 177369 | 1 | 0 | 1 | ||||||
3 | 4305385 | 210 | 210 | 80 | 58 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 177369 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 3998957 | 186 | 186 | 62 | 63 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Волонтер = 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 177369 | 2 | 0 | 0 | ||||||
5 | 4785070 | 175 | 175 | 62 | 56 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 177369 | 1 | 0 | 0 |